认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:温州厚科阀门科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:12326
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
气动粉体蝶阀产品概述
厚科阀门有限公司生产的气动粉体蝶阀气动水泥蝶阀是专门用于粉体,颗粒物料的工业产品。气动水泥蝶阀阀体橡胶密封圈形成的软性密封使其非常适合各利粉体,颗粒物料的应用场合,特别是对于磨损性强的物料。在需要重力落料或气力输送的粉体,颗粒物料处理系统中,气动水泥蝶阀常常被安装在料斗,筒仓,螺旋输送机出口以及气送管路上。根据应用要求,可以单独选配驱动手柄或者气缸驱动套件。安装维护简便等特点,是一种成本-效益极高的粉体板、丁晴密封圈,覆以耐磨高分子材料加工而成。气动水泥蝶阀有手动、电动执行器、气动执行器等驱动装置,可互为调换。紧凑的结构、超轻的重量,使您安装使用更加方便;工业化的设计加上复合阀板的使用提供了**的密封效果和*长的使用寿命。
特点:
1.结构紧凑轻巧,安装维护简便.
2.蝶板耐磨,密封寿命长.
适用场景:
气动水泥蝶阀常常被安装在料斗,筒仓,螺旋输送机出口以及气送管路上。
■ 气动粉体蝶阀性能参数
型号 | BLF | |
---|---|---|
公称通径(mm) | DN100-DN400 | |
压力(Mpa) | 0-0.2 | |
主要零件 | 阀体 | 压铸铝合金 |
阀板 | 碳钢内衬板,覆以耐磨高分子材料 | |
密封圈 | 丁晴橡胶(NBR) | |
适用介质 | 水泥、泥浆、粉体 | |
适用温度(℃) | -15--100 | |
气动执行器 | 型号 | CP、GT系列、AT系列、AW系列 |
压力(Mpa) | 0.4-0.7 |
■ 单法兰气动粉体蝶阀结构图
■ 气动粉体蝶阀安装尺寸
型号 | φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔径×数量 | φP外凹槽直径×数量 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1F100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
BL1F150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
BL1F200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
BL1F250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
BL1F300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
BL1F350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 16 |
BL1F400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 20.5 |
■ 双法兰气动粉体蝶阀结构图
■ 双法兰气动粉体蝶阀安装尺寸
型号 | φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔径×数量 | φP外凹槽直径×数量 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL2F100 | 95 | 180 | 220 | - | 250 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
BL1F150 | 150 | 200 | 228 | - | 290 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
BL2F200 | 200 | 250 | 278 | - | 340 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
BL2F250 | 250 | 300 | 328 | - | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
BL1F300 | 300 | 350 | 378 | - | 440 | 115 | 77 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
BL2F350 | 350 | 400 | 440 | - | 530 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | - | 80 | M12 | - | - | 16 |
BL2F400 | 400 | 470 | 530 | - | 580 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | - | 80 | M12 | - | - | 20.5 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类